Osiedle Apartamenty Komfort budynek C
Osiedle Apartamenty Komfort zlokalizowane jest w atrakcyjnym miejscu miasta Gołdap. Doskonałe położenie sprawia, że wszystko mamy w zasięgu ręki. Udogodnienia infrastruktury miejskiego centrum: markety oraz punkty handlowe, urzędy, szkoły, przedszkola, przychodnie połączone są z bliskością terenów rekreacyjnych. Na całość inwestycji składają się trzy czterokondygnacyjne apartamentowce oferujące 96 apartamentów oraz wolnostojący parterowy budynek garażowy na który składa się 16 garaży.
Powierzchnia oferowanych apartamentów waha się od 27,60 m2 do 70,40 m2. W kondygnacji podziemnej znajdują się komórki lokatorskie, pomieszczenia gospodarcze.
Ostatni etap to budynek C. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest w III kwartale 2021r, a zakończenie II kwartał 2023r.




| NR | Rzut mieszkania | Piętro | Pow. m2 | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rzut mieszkania | Parter | 59,05 | Sprzedane> |
| 2 | Rzut mieszkania | Parter | 57,64 | Sprzedane> |
| 3 | Rzut mieszkania | Parter | 41,91 | Sprzedane> |
| 4A | Rzut mieszkania | Parter | 27,75 | Sprzedane> |
| 4B | Rzut mieszkania | Parter | 31,96 | Sprzedane> |
| 5 | Rzut mieszkania | Piętro I | 62,77 | Sprzedane> |
| 6 | Rzut mieszkania | Piętro I | 57,64 | Sprzedane> |
| 7 | Rzut mieszkania | Piętro I | 41,91 | Sprzedane> |
| 8A | Rzut mieszkania | Piętro I | 27,75 | Sprzedane> |
| 8B | Rzut mieszkania | Piętro I | 31,96 | Sprzedane> |
| 9 | Rzut mieszkania | Piętro II | 62,77 | Sprzedane> |
| 10 | Rzut mieszkania | Piętro II | 57,64 | Sprzedane |
| 11 | Rzut mieszkania | Piętro II | 41,91 | Sprzedane> |
| 12 | Rzut mieszkania | Piętro II | 66,75 | Sprzedane> |
| 13 | Rzut mieszkania | Piętro III | 62,77 | Sprzedane> |
| 14 | Rzut mieszkania | Piętro III | 57,64 | Sprzedane> |
| 15 | Rzut mieszkania | Piętro III | 41,91 | Sprzedane> |
| 16 | Rzut mieszkania | Piętro III | 66,75 | Sprzedane> |
| 17A | Rzut mieszkania | Parter | 27,75 | Sprzedane> |
| 17B | Rzut mieszkania | Parter | 31,96 | Sprzedane> |
| 18 | Rzut mieszkania | Parter | 39,92 | Sprzedane> |
| 19 | Rzut mieszkania | Parter | 53,97 | Sprzedane> |
| 20 | Rzut mieszkania | Parter | 54,74 | Sprzedane> |
| 21A | Rzut mieszkania | Piętro I | 27,75 | Sprzedane> |
| 21B | Rzut mieszkania | Piętro I | 31,96 | Sprzedane> |
| 22 | Rzut mieszkania | Piętro I | 39,92 | Sprzedane> |
| 23 | Rzut mieszkania | Piętro I | 53,97 | Sprzedane> |
| 24 | Rzut mieszkania | Piętro I | 58,46 | Sprzedane> |
| 25 | Rzut mieszkania | Piętro II | 66,75 | Sprzedane> |
| 26 | Rzut mieszkania | Piętro II | 39,92 | Sprzedane> |
| 27 | Rzut mieszkania | Piętro II | 53,97 | Sprzedane> |
| 28 | Rzut mieszkania | Piętro II | 58,46 | Sprzedane> |
| 29 | Rzut mieszkania | Piętro III | 66,75 | Sprzedane> |
| 30 | Rzut mieszkania | Piętro III | 39,92 | Sprzedane> |
| 31 | Rzut mieszkania | Piętro III | 53,97 | Sprzedane> |
| 32 | Rzut mieszkania | Piętro III | 58,46 | Sprzedane> |
