Ostatnie wolne mieszkania w budynku C - Apartamenty Komfort
Dostępne są jeszcze mieszkania w budynku C. Jeżeli szukasz mieszkania kliknij i sprawdź.
Osiedle Apartamenty Komfort budynek B
Osiedle Apartamenty Komfort umiejscowione są w atrakcyjnym miejscu miasta Gołdap. Doskonałe położenie sprawia, że wszystko mamy w zasięgu ręki. Udogodnienia infrastruktury miejskiego centrum: markety oraz punkty handlowe, urzędy, szkoły, przedszkola, przychodnie połączone są z bliskością terenów rekreacyjnych. Na całość inwestycji składają się trzy pięciokondygnacyjne apartamentowce oferujące 96 apartamentów oraz wolnostojący parterowy budynek garażowy na który składa się 16 garaży. W pierwszym etapie budujemy budynek A dwu-klatkowy z osobnymi cichobieżnymi windami. Posiada cztery kondygnacje naziemne po 8 mieszkań co daje łącznie 32 mieszkania.
Powierzchnia oferowanych apartamentów waha się od 27,60 m2 do 70,40 m2. W kondygnacji podziemnej znajdują się komórki lokatorskie, pomieszczenia gospodarcze oraz 7 wydzielonych garaży z oddzielnymi wjazdami. W sierpniu 2020 r. rozpoczęliśmy realizację budynku B będącego lustrzanym odbiciem budynku A.

| Nr | Rzut mieszkania | Piętro | Pow. m2 | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rzut mieszkania | Parter | 40,51 | Sprzedane> |
| 2 | Rzut mieszkania | Parter | 61,37 | Sprzedane> |
| 3 | Rzut mieszkania | Parter | 41,13 | Sprzedane> |
| 4 | Rzut mieszkania | Parter | 60,79 | Sprzedane> |
| 5 | Rzut mieszkania | Parter | 55,94 | Sprzedane> |
| 6 | Rzut mieszkania | Piętro I | 39,16 | Sprzedane> |
| 7 | Rzut mieszkania | Piętro I | 70,4 | Sprzedane> |
| 8 | Rzut mieszkania | Piętro I | 41,13 | Sprzedane> |
| 9 | Rzut mieszkania | Piętro I | 60,79 | Sprzedane> |
| 10 | Rzut mieszkania | Piętro I | 55,94 | Sprzedane> |
| 11 | Rzut mieszkania | Piętro II | 39,16 | Sprzedane> |
| 12 | Rzut mieszkania | Piętro II | 70,4 | Sprzedane> |
| 13 | Rzut mieszkania | Piętro II | 41,13 | Sprzedane> |
| 14 | Rzut mieszkania | Piętro II | 60,79 | Sprzedane> |
| 15 | Rzut mieszkania | Piętro II | 55,94 | Sprzedane> |
| 16 | Rzut mieszkania | Piętro III | 39,16 | Sprzedane> |
| 17 | Rzut mieszkania | Piętro III | 27,75 | Sprzedane> |
| 18 | Rzut mieszkania | Piętro III | 41,13 | Sprzedane> |
| 19 | Rzut mieszkania | Piętro III | 60,79 | Sprzedane> |
| 20 | Rzut mieszkania | Piętro III | 55,94 | Sprzedane> |
| 21 | Rzut mieszkania | Parter | 27,6 | Sprzedane> |
| 22 | Rzut mieszkania | Parter | 53,62 | Sprzedane> |
| 23 | Rzut mieszkania | Parter | 59,3 | Sprzedane> |
| 24 | Rzut mieszkania | Piętro I | 59,3 | Sprzedane> |
| 25 | Rzut mieszkania | Piętro I | 40,94 | Sprzedane> |
| 26 | Rzut mieszkania | Piętro I | 56,69 | Sprzedane> |
| 27 | Rzut mieszkania | Piętro II | 59,3 | Sprzedane> |
| 28 | Rzut mieszkania | Piętro II | 40,94 | Sprzedane> |
| 29 | Rzut mieszkania | Piętro II | 56,69 | Sprzedane> |
| 30 | Rzut mieszkania | Piętro III | 59,3 | Sprzedane> |
| 31 | Rzut mieszkania | Piętro III | 40,94 | Sprzedane> |
| 32 | Rzut mieszkania | Piętro III | 56,69 | Sprzedane> |
