Apartamenty Kościuszki to nowa inwestycja blisko centrum miasta Olecko.
Doskonałe położenie sprawia, że wszystko mamy w zasięgu ręki.
Udogodnienia infrastruktury miejskiego centrum: markety oraz punkty handlowe, urzędy, szkoły, przedszkola, połączone są z bliskością terenów rekreacyjnych.
Co nas wyróżnia
-
doskonała lokalizacja
-
nowoczesna architektura bryły budynku
-
cichobieżne windy dla każdej klatki schodowej
-
solidna i tradycyjna technologia gwarantująca niski czynsz
-
duże okna zapewniające naturalne oświetlenie
-
przestronne balkony
-
komórki lokatorskie w cenie mieszkania
-
eleganckie portale wejściowe
-
funkcjonalny rozkład mieszkań umożliwiający swobodną aranżację indywidualnej przestrzeni
Centrum miasta 500 m - 6 min
Szkoła 450 m - 5 min
Galeria handlowa 450 m - 5 min
| Nr | Rzut mieszkania | Piętro | Pow. m2 | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rzut mieszkania nr 1 | Parter | 31,43 | Sprzedane> |
| 2 | Rzut mieszkania nr 2 | Parter | 43,08 | Sprzedane> |
| 3 | Rzut mieszkania nr 3 | Piętro I | 31,43 | Sprzedane> |
| 4 | Rzut mieszkania nr 4 | Piętro I | 43,08 | Sprzedane> |
| 5 | Rzut mieszkania nr 5 | Piętro I | 32,84 | Sprzedane> |
| 6 | Rzut mieszkania nr 6 | Piętro I | 46,82 | Sprzedane> |
| 7 | Rzut mieszkania nr 7 | Piętro II | 31,43 | Sprzedane> |
| 8 | Rzut mieszkania nr 8 | Piętro II | 43,08 | Sprzedane> |
| 9 | Rzut mieszkania nr 9 | Piętro II | 32,84 | Sprzedane> |
| 10 | Rzut mieszkania nr 10 | Piętro II | 46,82 | Sprzedane> |
| 11 | Rzut mieszkania nr 11 | Piętro III | 32,84 | Sprzedane> |
| 12 | Rzut mieszkania nr 12 | Piętro III | 46,82 | Sprzedane> |
| 13 | Rzut mieszkania nr 13 | Piętro I | 46,82 | Sprzedane> |
| 14 | Rzut mieszkania nr 14 | Piętro I | 56,37 | Sprzedane> |
| 15 | Rzut mieszkania nr 15 | Piętro I | 34,49 | Sprzedane> |
| 16 | Rzut mieszkania nr 16 | Piętro I | 63,55 | Sprzedane> |
| 17 | Rzut mieszkania nr 17 | Piętro I | 55,39 | Sprzedane> |
| 18 | Rzut mieszkania nr 18 | Piętro II | 46,82 | Sprzedane> |
| 19 | Rzut mieszkania nr 19 | Piętro II | 56,37 | Sprzedane> |
| 20 | Rzut mieszkania nr 20 | Piętro II | 34,49 | Sprzedane> |
| 21 | Rzut mieszkania nr 21 | Piętro II | 63,55 | Sprzedane> |
| 22 | Rzut mieszkania nr 22 | Piętro II | 55,39 | Sprzedane> |
| 23 | Rzut mieszkania nr 23 | Piętro III | 46,82 | Sprzedane> |
| 24 | Rzut mieszkania nr 24 | Piętro III | 56,37 | Sprzedane> |
| 25 | Rzut mieszkania nr 25 | Piętro III | 34,49 | Sprzedane> |
| 26 | Rzut mieszkania nr 26 | Piętro III | 63,55 | Sprzedane> |
| 27 | Rzut mieszkania nr 27 | Piętro III | 55,39 | Sprzedane> |



















