
Mieszkania które są dostępne oraz zarezerwowane
Mieszkania na sprzedaż - Gołdap
Przedstawiamy zestawienie mieszkań oferowanych na sprzedaż w Gołdapi. Publikowane jest zestawienie nowych mieszkań, jakie posiadamy na sprzedaż. Mieszkania posiadające status zarezerwowanych publikujemy, ponieważ są przypadki kiedy takie mieszkanie zmienia status na dostępne.
Mieszkania na sprzedaż w inwestycji Apartamenty Komfort - budynek C, ul. Wojska Polskiego, Gołdap

| NR | Rzut mieszkania | Piętro | Pow. m2 | Status |
|---|---|---|---|---|
| 21A | Rzut mieszkania | Piętro I | Rezerwacja> | |
| 25 | Rzut mieszkania | Piętro II | 66,75 | Dostępne> |
| 1 | Rzut mieszkania | Parter | 59,05 | Dostępne> |
| 2 | Rzut mieszkania | Parter | 57,64 | Dostępne> |
| 4 | Rzut mieszkania | Parter | 66,75 | Dostępne> |
| 8 | Rzut mieszkania | Piętro I | 66,75 | Dostępne> |
| 12 | Rzut mieszkania | Piętro II | 66,75 | Dostępne> |
| 13 | Rzut mieszkania | Piętro III | 62,77 | Dostępne> |
| 16 | Rzut mieszkania | Piętro III | 66,75 | Rezerwacja> |
| 17 | Rzut mieszkania | Parter | 66,75 | Dostępne> |
Mieszkania na sprzedaż Apartamenty Modern, ulica Partyzantów, Gołdap

| NR | Rzut mieszkania | Piętro | Pow. m2 | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rzut mieszkania nr 1 | Parter | 39,70 | Rezerwacja> |
| 2 | Rzut mieszkania nr 2 | Parter | 52,42 | Dostępne> |
| 3 | Rzut mieszkania nr 3 | Parter | 47,21 | Dostępne> |
| 4 | Rzut mieszkania nr 4 | Parter | 51,15 | Dostępne> |
| 5 | Rzut mieszkania nr 5 | Piętro I | 39,70 | Rezerwacja> |
| 6 | Rzut mieszkania nr 1 | Piętro I | 52,42 | Dostępne> |
| 7 | Rzut mieszkania nr 7 | Piętro I | 36,73 | Rezerwacja> |
| 8 | Rzut mieszkania nr 8 | Piętro I | 47,21 | color="orange">Rezerwacja> |
| 9 | Rzut mieszkania nr 9 | Piętro I | 51,15 | Dostępne> |
| 10 | Rzut mieszkania nr 10 | Piętro II | 39,70 | Rezerwacja> |
| 11 | Rzut mieszkania nr 11 | Piętro II | 52,42 | Dostępne> |
| 12 | Rzut mieszkania nr 12 | Piętro II | 36,73 | Rezerwacja> |
| 13 | Rzut mieszkania nr 13 | Piętro II | 47,21 | Dostępne> |
| 14 | Rzut mieszkania nr 14 | Piętro II | 51,15 | Dostępne> |
| 15 | Rzut mieszkania nr 15 | Piętro III | 39,70 | Rezerwacja> |
| 16 | Rzut mieszkania nr 16 | Piętro III | 52,42 | Dostępne> |
| 17 | Rzut mieszkania nr 17 | Piętro III | 36,73 | Rezerwacja> |
| 18 | Rzut mieszkania nr 18 | Piętro III | 47,21 | Rezerwacja> |
| 19 | Rzut mieszkania nr 19 | Piętro III | 51,15 | Dostępne> |
| 20 | Rzut mieszkania nr 20 | Piętro IV | 39,70 | Rezerwacja> |
| 21 | Rzut mieszkania nr 21 | Piętro IV | 52,42 | Dostępne> |
| 22 | Rzut mieszkania nr 22 | Piętro IV | 36,73 | Rezerwacja> |
| 23 | Rzut mieszkania nr 23 | Piętro IV | 50,71 | Rezerwacja> |
| 24 | Rzut mieszkania nr 24 | Piętro IV | 51,15 | Dostępne> |
